各位考生:
我院2026年第一志愿硕士研究生复试工作已结束,现将第一志愿参加复试考生的复试成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 104056085405003 | 张佳宏 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 348 | 139.0 | 72.65 | |
2 | 104056085405005 | 张星帆 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 273 | 132.6 | 62.23 | |
3 | 104056085405007 | 龙胜根 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 269 | 109.9 | 56.70 | |
4 | 104056085405009 | 史慧茹 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 336 | 122.7 | 67.59 | |
5 | 104056085405010 | 蔡镇波 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 320 | 149.7 | 71.67 | |
6 | 104056085405013 | 曾开心 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 280 | 135.0 | 63.60 | |
7 | 104056085405017 | 胡泽睿 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 350 | 125.8 | 69.96 | |
8 | 104056085405022 | 朱宇航 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 334 | 139.3 | 71.04 | |
9 | 104056085405027 | 赖炫文 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 292 | 131.0 | 64.15 | |
10 | 104056085405033 | 余德文 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 293 | 131.0 | 64.27 | |
11 | 104056085405034 | 楚孟举 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 312 | 134.2 | 67.26 | |
12 | 104056085405035 | 孙智 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 318 | 129.5 | 66.94 | |
13 | 104056085405038 | 贺柯硕 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 291 | 102.8 | 57.76 | |
14 | 104056085405040 | 张慧 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 306 | 148.2 | 69.65 | |
15 | 104056085405044 | 宋建平 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 275 | 115.3 | 58.62 | |
16 | 104056085405047 | 李广 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 300 | 140.5 | 67.22 | 退役加分,初试总分加10分 |
17 | 104056085405049 | 章婷 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 331 | 133.7 | 69.43 | |
18 | 104056085405051 | 邓嘉伟 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 335 | 155.0 | 74.64 | |
19 | 104056085405052 | 陈晓颖 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 299 | 145.7 | 68.26 | |
20 | 104056085405053 | 李泽宇 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 318 | 161.1 | 73.96 | |
21 | 104056085405055 | 张豪 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 344 | 135.0 | 71.28 | |
22 | 104056085405057 | 朱国聪 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 319 | 146.3 | 70.79 | |
23 | 104056085405070 | 谢凌风 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 265 | 146.0 | 64.24 | |
24 | 104056085405071 | 余天成 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 282 | 132.6 | 63.31 | |
25 | 104056085405073 | 曾如意 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 298 | 130.3 | 64.72 | |
26 | 104056085405077 | 宋淑伟 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 323 | 146.0 | 71.20 | |
27 | 104056085405080 | 徐明恺 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 306 | 141.5 | 68.16 | |
28 | 104056085405084 | 陈俊祥 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 300 | 125.4 | 63.87 | |
29 | 104056085405087 | 林嘉敏 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 269 | 126.1 | 60.30 | |
30 | 104056085405088 | 刘惠铭 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 279 | 122.7 | 60.75 | |
31 | 104056085405090 | 陈晴 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 288 | 143.3 | 66.40 | |
32 | 104056085405091 | 黎岩 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 314 | 119.9 | 64.32 | |
33 | 104056085405093 | 范亮伟 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 322 | 119.5 | 65.20 | |
34 | 104056085405095 | 徐劭阳 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 279 | 131.5 | 62.70 | |
35 | 104056085405099 | 郑咚 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 292 | 141.7 | 66.53 | |
36 | 104056085405102 | 方文韬 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 307 | 137.6 | 67.42 | |
37 | 104056085405103 | 涂雨林 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 266 | 128.8 | 60.54 | |
38 | 104056085405106 | 邹靓菁 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 271 | 140.9 | 63.83 | |
39 | 104056085405109 | 刘丽芳 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 354 | 149.3 | 75.66 | |
40 | 104056085405111 | 王斌 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 319 | 143.5 | 70.17 | |
41 | 104056085405112 | 梅晗江 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 292 | 151.0 | 68.60 | |
42 | 104056085405116 | 周庆 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 322 | 121.1 | 65.55 | |
43 | 104056085405118 | 黄有为 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 275 | 128.7 | 61.60 | |
44 | 104056085405120 | 熊庆红 | 085405 | 软件工程 | 00 | 全日制 | 293 | 118.9 | 61.58 |
举报电话:0794-8266896
软件学院
2026年3月30日



